| Modèle | Z Star | Healthy Juicer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visuel |  |  | ||||||
| Meilleur Prix | 149 € | 55 € | ||||||
| Marque | Tribest | Lexen | ||||||
| Vitesse de Rotation | Manuel | Manuel | ||||||
| Système d'extraction | Vis sans fin unique | Vis sans fin unique | ||||||
| Sans BPA |  |  | ||||||
| Accessoires Fournis | • 1 tamis à jus • 1 récipient collecteur en plastique • 1 poussoir en plastique • 1 brosse de nettoyage • 1 tamis d'homogénéisation • 4 buses à pâtes | • 1 récipient collecteur (jus) en plastique • 1 passoire à jus • 1 poussoir en plastique | ||||||
| Jus de fruits et légumes |  |  | ||||||
| Jus d'herbes |  |  | ||||||
| Nectars |  |  | ||||||
| Laits végétaux |  |  | ||||||
| Smoothies |  |  | ||||||
| Purée |  (avec le tamis d'homogénéisation) |  | ||||||
| Sorbets |  (avec le tamis d'homogénéisation) |  | ||||||
| Pâtes fraiches |  |  | ||||||
| Puissance | manuel | manuel | ||||||
| Hauteur | 32 cm | 20,6 cm | ||||||
| Longueur | 37,5 cm | 19 cm | ||||||
| Largeur | 12 cm | 10,8 cm | ||||||
| Poids | 2,2 kg | 1,1 kg | ||||||
| Garantie | 1 an | 1 an | ||||||
| Déclinaisons | 
 | 
 | ||||||
| Packs promo | 
 | Pas de pack sur ce modèle | ||||||
| Particularité | Le plus polyvalent des extracteurs manuels | Meilleur prix • Uniquement pour les jus d'herbes | ||||||
| Où le trouver ? | Voir sur la Boutique Nature et Vitalité | Voir sur la Boutique Nature et Vitalité | ||||||
| Fiche Produit | Voir notre test du Z Star 710 | Voir notre test du Healthy Juicer | 
Choisissez les extracteurs de jus que vous souhaitez comparer
Utilisez les listes déroulantes ci-dessous pour choisir les extracteurs de jus que vous souhaitez comparer. Vous pouvez comparer jusqu’à 3 extracteurs de jus simultanément.
Sélectionnez jusqu’à 3 extracteurs de jus parmis les appareils suivants :







Ping : Z Star ou Healthy Juicer : lequel choisir ? - Extracteur à jus
Ping : Omega VRT 402 ou Juicepresso Plus : lequel choisir ? - Extracteur à jus